<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qr code &#8211; Alfredo Martinelli &amp; dintorni</title>
	<atom:link href="https://www.alfredomartinelli.info/tag/qr-code/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alfredomartinelli.info</link>
	<description>sperimentazioni tra scrittura e altre forme d&#039;espressione</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 15:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.alfredomartinelli.info/wp-content/uploads/2014/08/logo_AlfredoMartinelli.png</url>
	<title>qr code &#8211; Alfredo Martinelli &amp; dintorni</title>
	<link>https://www.alfredomartinelli.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143782563</site>	<item>
		<title>Come organizzare una semplice ed efficace comunicazione con i QR-Code</title>
		<link>https://www.alfredomartinelli.info/marketing/come-organizzare-una-semplice-ed-efficace-comunicazione-con-i-qr-code.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Martinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 12:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfredomartinelli.info/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[In questo articolo, l'idea che voglio trasmettere è quella di poter integrare facilmente l'uso del QR-Code sia nella comunicazione aziendale e sia per puro divertimento, contenendo i costi.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Come gestire i rifiuti con il QR-Code</title>
		<link>https://www.alfredomartinelli.info/marketing/come-gestire-i-rifiuti-con-il-qr-code.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Martinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 10:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[gestione rifiuti soliti urbani]]></category>
		<category><![CDATA[proximity]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[software gestione rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfredomartinelli.info/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[Alla base dell'idea c'è l'esigenza di gestire in modo organizzato lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata e consentire un collegamento fra essi e chi l'ha prodotti.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>come considerare il QR-Code in riferimento al Proximity Marketing</title>
		<link>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/come-considerare-il-qr-code-in-riferimento-al-proximity-marketing.html</link>
					<comments>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/come-considerare-il-qr-code-in-riferimento-al-proximity-marketing.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Martinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 13:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[proximity]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[proximity marketing]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfredomartinelli.info/?p=691</guid>

					<description><![CDATA[A distanza di tempo e di riflessioni varie, ritengo che tale sistema sia da escludere dalle catalogazione e non lo si può considerare neanche fra gli strumenti "impuri".]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/come-considerare-il-qr-code-in-riferimento-al-proximity-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">691</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il Criterio dell&#8217;adesione semplificata</title>
		<link>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/criterio-adesione-semplificata.html</link>
					<comments>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/criterio-adesione-semplificata.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Martinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[proximity]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing di prossimità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Prossimità]]></category>
		<category><![CDATA[proximity marketing]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfredomartinelli.info/?p=267</guid>

					<description><![CDATA[Per agevolare l'adesione di un individuo ad una campagna di proximity marketing basata sul principio del vantaggio percepito, è necessario che l'azione di adesione comporti un numero minimo di passaggi da svolgersi nell'immediatezza del tempo e dello spazio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/criterio-adesione-semplificata.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Strumenti tecnologici di Proximity Marketing che necessitano di terminale</title>
		<link>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/strumenti-tecnologici-di-proximity-marketing-che-necessitano-di-terminale.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Martinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[proximity]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth marketing]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[rf id]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfredomartinelli.info/?p=220</guid>

					<description><![CDATA[Qualche giorno fa ho pubblicato un articolo in cui ho descritto in modo sommario gli strumenti che possono considerarsi al servizio del Marketing di Prossimità, suddividendoli per categorie.

Adesso voglio cominciare a descrivere e soprattutto spiegare il perché di questa suddivisione, partendo dagli strumenti tecnologici su cui più di altri ho avuto domande.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gli strumenti del Proximity Marketing</title>
		<link>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/strumenti-del-proximity-marketing.html</link>
					<comments>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/strumenti-del-proximity-marketing.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Martinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[proximity]]></category>
		<category><![CDATA[aromi]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[marketing di prossimità]]></category>
		<category><![CDATA[musiche]]></category>
		<category><![CDATA[odori e profumi]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[rf id]]></category>
		<category><![CDATA[suoni colori video]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfredomartinelli.info/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[La lista organizzata degli strumenti di Proximity Marketing]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alfredomartinelli.info/proximity/strumenti-del-proximity-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">209</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
